| Арматура А3 Ø 6 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 0,222 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 4500 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 28,3 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±8 % |  
						| Овальность (не более): | 1,2 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 8 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 0,395 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 2500 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 50,3 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±8 % |  
						| Овальность (не более): | 1,2 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 10 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 0,62 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 1613 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 78,5 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±5 % |  
						| Овальность (не более): | 1,2 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 12 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 0,912 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 1123 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 113,1 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±5 % |  
						| Овальность (не более): | 1,2 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 14 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 1,21 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 826 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 153,9 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±5 % |  
						| Овальность (не более): | 1,2 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 16 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 1,58 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 632 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 201,1 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±4 % |  
						| Овальность (не более): | 1,6 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 18 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 2,0 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 500 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 254,5 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±4 % |  
						| Овальность (не более): | 1,6 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 20 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 2,47 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 404 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 314,2 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±4 % |  
						| Овальность (не более): | 1,6 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 22 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 2,98 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 335 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 380,1 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±4 % |  
						| Овальность (не более): | 1,6 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 25 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 3,85 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 259 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 490,9 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±4 % |  
						| Овальность (не более): | 1,6 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 28 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 4,83 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 207 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 615,8 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±4 % |  
						| Овальность (не более): | 2,4 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 32 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 6,31 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 158 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 804,2 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±4 % |  
						| Овальность (не более): | 2,4 мм |  | 
		
			| Арматура А3 Ø 36 мм |  | 
				
					
						| Вес 1 метра погонного: | 7,99 кг |  
						| Метров погонных в 1 тонне: | 128 |  
						| Угол наклона боковой поверхности ребра α : | 45° |  
						| Угол наклона поперечных ребер max β : | 60° |  
						| Угол наклона поперечных ребер min β : | 35° |  
						| FН, номинальная площадь поперечного сечения: | 1017,9 мм2 |  
						| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля: | ±4 % |  
						| Овальность (не более): | 2,4 мм |  |