Стали используемые для производства строительной арматуры
22 октября 2021 г.
В соответствии действующими стандартами ГОСТами и ТУ ГОСТ 5781-82, ГОСТ Р 52544, СТБ 1704-2006, СТБ 1704-2012, СТО АСЧМ 7-93 металлургические предприятия производят следующий сортамент арматурного проката:
Таблица: Классы строительной арматуры и используемые в производстве стали
Класс арматуры |
Диаметр стрержня |
Используемые марки стали |
А1 (А240) гладкая | 6 — 40 мм | 3СП, Д16, Ст3 (СтЗкп; СтЗпс; СтЗсп) |
А2 (А300) рифленая | 10 — 80 мм | Ст5сп и Ст5пс — диаметры от 10 мм до 40 мм; 18Г2С — диаметры от 40 мм до 80 мм |
А3 (А400) рифленая | 6 — 40 мм | Ст3, 25Г2С, 35ГС |
А3 (А500) рифленая | 6 — 40 мм | Ст3 (СтЗкп; СтЗпс; СтЗсп) |
А4 (А600) рифленая | 6 — 32 мм | 80С — диаметры от 10 мм до 18 мм; 20ХГ2Ц — диаметры от 10 мм до 32 мм |
А5 (А800) рифленая | 6 — 36 мм | 23Х2Г2Т (АТ800) |
А6 (А1000) рифленая | 6 — 32 мм | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР |
Ниже в таблицах приведена информация о химическом составе и механических свойствах сталей, используемых при изготовлении гладкой и рифлёной арматуры.
Таблица: Химические, механические свойства арматуры и стали 25Г2С
Марка стали 25Г2С | ||||||||
Химический состав | ||||||||
N | C % углерод | Si % кремний | Mn % марганец | P % фосфор | S % сера | Cr % хром | Ni % никель | Cu % медь |
2 | 0.20-029 | 0.60-0.90 | 1.20-1.60 | 0.040 не более | 0.045 не более | 0.30 не более | 0.30 не более | 0.30 не более |
Механические свойства, не менее | ||||||||
No | Врем. сопр. н/mm2 | Предел текуч. н/mm2 | Отн. удл. % | Холод. изгиб | ||||
3 | 590 | 390 | 14 | УД |
Таблица: Химические, механические свойства арматуры и стали 35ГС
Марка стали 35ГС | ||||||||
Химический состав | ||||||||
N | C % углерод | Si % кремний | Mn % марганец | P % фосфор | S % сера | Cr % хром | Ni % никель | Cu % медь |
2 | 0.3-0.37 | 0.60-0.90 | 0.80-1.20 | 0.04 не более | 0.045 не более | 0.3 не более | 0.30 не более | 0.30 не более |
Механические свойства, не менее | ||||||||
No | Врем. сопр. н/mm2 | Предел текуч. н/mm2 | Отн.удл. % | Холод. изгиб | ||||
3 | 590 | 390 | 14 | УД |
Таблица: Химические, механические свойства арматуры и стали Ст3
Марка стали Ст3 | ||||||||||||
Химический состав, массовая доля элементов, не более | ||||||||||||
N | C 100% углерод | Si 100% кремний | Mn 100% марганец | P 1000% фосфор | S 1000% сера | Cr 100% хром | Ni 100% никель | Cu 100% медь | N 1000% | Mо 1000% | V 100% | Сэ 100% |
1 | 0.24 не более | 0.95 не более | 1.70 не более | 0.055 не более | 0.055 не более | 0.30 не более | 0.30 не более | 0.30 не более | 0.003 не более | 0.030 не более | 0.02 не более | 0.35 не более |
Механические свойства, не менее | ||||||||||||
No | Врем. сопр. н/mm2 | Предел текуч. н/mm2 | Отношение вр. сопр. к пр. тек. | Отн. удл. % | Холод. изгиб | |||||||
1 | 600 (550) не менее | 500 не менее | 1.15 не менее | 14 не менее | УД |
Смотрите также:
- Сортамент арматуры, виды и классы арматурного проката
- Теоретический вес рифленой арматуры А3.
- Теоретический вес сварной сетки.
- Теоретический вес гладкой арматуры А1.
- Online калькулятор арматуры.
- ГОСТЫ, СТБ и ТУ на арматуру.
- Расчет площади поперечного сечения строительной арматуры.
- Расчет количества стержней и диаметра арматуры для фундамента.
- Как армировать стяжку?
- Как армировать кладку из строительных блоков?
- Как армировать кладку из кирпича?