Теоретический вес сварной сетки
16 февраля 2021 г.
Таблица расчета веса сварной сетки по ГОСТ 23279-2012, ГОСТ 10922-90.

Вес сварной не оцинкованной сетки из рифленой проволоки ВР-1
| Размер ячейки, мм | Толщина проволоки, мм | Вес 1 м2, кг | Метров квадратных в 1 тонне |
|---|---|---|---|
| С ячейкой 50х50 мм | |||
| 50х50х3 | 3 | 2,000 | 500 |
| 50х50х4 | 4 | 3,600 | 277,78 |
| 50х50х5 | 5 | 5,650 | 176,99 |
| С ячейкой 100х100 мм | |||
| 100х100х3 | 3 | 1,000 | 1000 |
| 100х100х4 | 4 | 1,800 | 555,55 |
| 100х100х5 | 5 | 2,800 | 357,14 |
| 100х100х6 | 6 | 3,472 | 288,01 |
| С ячейкой 150х150 мм | |||
| 150х150х3 | 3 | 0,590 | 1694,91 |
| 150х150х4 | 4 | 0,800 | 1250 |
| 150х150х5 | 5 | 1,900 | 526,32 |
| 150х150х6 | 6 | 2,475 | 404,04 |
| С ячейкой 200х200 мм | |||
| 200х200х4 | 4 | 0,800 | 1250 |
| 200х200х5 | 5 | 1,450 | 689,65 |
| 200х200х6 | 6 | 1,905 | 524,93 |
Вес сварной сетки из рифленой арматуры А3
| Размер ячейки, мм | Толщина арматуры, мм | Вес 1 м2, кг | Метров квадратных в 1 тонне |
|---|---|---|---|
| 100х100х6 | 6 | 4,440 | 225,22 |
| 100х100х8 | 8 | 7,900 | 126,58 |
| 100х100х10 | 10 | 12,38 | 80,77 |
| 100х100х12 | 12 | 16,95 | 59 |
| 150х150х6 | 6 | 3,050 | 327,87 |
| 150х150х8 | 8 | 5,400 | 185,18 |
| 150х150х10 | 10 | 8,460 | 118,20 |
| 150х150х12 | 12 | 11,43 | 87,49 |
| 200х200х6 | 6 | 2,220 | 450,45 |
| 200х200х8 | 8 | 3,950 | 253,16 |
| 200х200х10 | 10 | 6,190 | 161,55 |
| 200х200х12 | 12 | 8,570 | 116,69 |
Смотрите также:
- Теоретический вес рифленой арматуры А3.
- Теоретический вес гладкой арматуры А1.
- Online калькулятор арматуры.
- ГОСТЫ, СТБ и ТУ на арматуру.
- Расчет площади поперечного сечения строительной арматуры.
- Расчет количества стержней и диаметра арматуры для фундамента.
- Как армировать стяжку?
- Как армировать кладку из строительных блоков?
- Как армировать кладку из кирпича?